Puedes asegurar en la modalidad Full Cobertura o Pérdida Total y Responsabilidad Civil, ajustando tu seguro con los adicionales que necesites.
Algunos de los atributos que destacan de nuestros seguros de autos
Asistencia
en ruta 24/7
Remolque
del vehículo
Conductor
de reemplazo
Reparación
in situ en Chile
Traslado a
Revisión Técnica
Defensa
Jurídica
Daños Materiales de vehículo | Valor Comercial |
Robo, Hurto, uso no autorizado | Valor Comercial |
Daños Materiales por Riesgos de la Naturaleza, Granizo y Sismo | Valor Comercial |
Daños Materiales por Actos Maliciosos, Huelga y Terrorismo | Valor Comercial |
Daños Materiales a Consecuencia de Granizo | Valor Comercial |
Daños Materiales a Consecuencia de Sismo | Valor Comercial |
Responsabilidad civil daño emergente, daño moral y lucro cesante | UF 500/1000/1500 combinado - UF 500/1000 independiente |
Uso del Vehículo | Comercial |
Condición de Daño para Pérdida Total | 70% del valor comercial |
Edad mínima conductor, asegurado y/o contratante | 18 años |
Vehículo de Reemplazo | 15/30/45 días |
Robo de Accesorios | 10% del valor comercial con máximo UF 50/100/150 |
Defensa penal y constitución de fianzas | UF 50/100/200 |
Taller de la marca | Valor Comercial |
Elección de taller | Valor Comercial |
Daños materiales causados por Conductores Dependientes | Valor Comercial |
Daños a Terceros causados por conductores dependientes | Valor del RC Emergente |
Daños materiales causados por la Propia Carga | Valor Comercial |
Daños a Terceros Causados por la Carga | Valor del RC Emergente |
Accidentes personales para pasajeros de vehículos motorizados | Según Plan Contratado |
Caminos no públicos | Valor Comercial |
Logos y Adheridos | Límite UF 15/30 |
Auto de Reemplazo 30 días | Copago $4.000/Sin Copago |
Robo de Accesorios | 10% del valor comercial con máximo UF 50/100/150 |
Defensa penal y constitución de fianzas | UF 50/100/200 |
Daños al Vehículo durante Viajes al Extranjero | Valor Comercial |
Taller de la marca | Valor Comercial |
Elección de taller | Valor Comercial |
Accidentes personales para pasajeros de vehículos motorizados | Según Plan Contratado |
El riesgo es cubierto por la Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de seguros S.A. Infórmate sobre condiciones, características, límites y exclusiones. Condiciones generales incorporadas al Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero y Seguros según POL120160245, POL120130194, PO320131424, CAD120131152, CAD120170162, CAD120131156, CAD120131155, CAD120131154, CAD120131153, CAD120131151. La presente información sólo representa un resumen de la cobertura y asistencia, el detalle de ésta y las exclusiones correspondientes se encuentran en la cláusula adicional antes mencionada.